Location de camions frigorifiques
Prix de camions frigorifiques
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, kilométrage: 56 000 km | 139 762 042,18 CDF |
| DAF XF 480 | Année: 2021, kilométrage: 390 000 - 410 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 178 584 831,68 CDF - 181 173 017,64 CDF |
| Volvo FH 500 | Année: 2018, kilométrage: 470 000 - 700 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 126 821 112,35 CDF - 232 936 736,97 CDF |
| DAF XF 460 | Année: 2016, kilométrage: 1 400 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 64 704 649,16 CDF |
| Volvo FH 460 | Année: 2020, kilométrage: 1 000 000 - 1 100 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 113 880 182,52 CDF - 137 173 856,22 CDF |
| Scania R450 | Année: 2018, kilométrage: 890 000 km, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 111 291 996,55 CDF |
| Scania R500 | Année: 2019, kilométrage: 780 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 124 232 926,38 CDF |
| IVECO Daily 70 | Année: 2016, kilométrage: 270 000 - 360 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique/ressort | 36 234 603,53 CDF - 82 821 950,92 CDF |
| DAF XF 530 | Année: 2021, kilométrage: 370 000 - 450 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 147 526 600,08 CDF - 160 467 529,91 CDF |
| IVECO EuroCargo 120 | Année: 2016, kilométrage: 620 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 24 587 766,68 CDF |


