Location de dépanneuses
Prix de dépanneuses
| DAF XF 480 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 690 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 122 143 276,66 CDF - 140 334 828,51 CDF |
| DAF CF 85 | Année: 2007, kilométrage: 860 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 31 185 517,45 CDF |
| IVECO Daily 70 | Année: 2026, état: neuf, kilométrage: 11 - 2 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 129 939 656,02 CDF - 241 687 760,20 CDF |
| IVECO EuroCargo 120 | Année: 2014, état: d'occasion, kilométrage: 350 000 - 520 000 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique/ressort | 64 969 828,01 CDF - 166 322 759,71 CDF |
| MAN TGS 26.360 | Année: 2013, état: d'occasion, kilométrage: 220 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 223 496 208,36 CDF - 226 095 001,48 CDF |
| IVECO EuroCargo 75 | Année: 2006, état: d'occasion | 33 784 310,57 CDF |
| MAN TGL 12.250 | Année: 2016, état: d'occasion, kilométrage: 490 000 - 680 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 85 760 172,98 CDF - 93 556 552,34 CDF |
| DAF LF 45 | Année: 2007, kilométrage: 470 000 km | 109 149 311,06 CDF |
| IVECO Daily 70C18 | Année: 2026, état: neuf, kilométrage: 15 - 2 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 226 095 001,48 CDF - 241 687 760,20 CDF |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Année: 2017, état: d'occasion, kilométrage: 580 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 88 358 966,10 CDF |




