Location de camions-citernes
Prix de camions-citernes
| DAF CF 85 | Année: 2007, kilométrage: 770 000 km, carburant: diesel, suspension: ressort/pneumatique | 101 352 931,70 CDF |
| MAN TGA 26 | Année: 2007, kilométrage: 93 000 km, carburant: diesel | 64 969 828,01 CDF |
| Renault Premium 270 | Année: 2011, état: d'occasion, kilométrage: 430 000 - 470 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 33 784 310,57 CDF - 49 377 069,29 CDF |
| Renault Midlum 270 | Année: 2013, état: d'occasion, kilométrage: 360 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 70 167 414,25 CDF |
| Renault Premium Lander | Année: 2008, état: d'occasion, kilométrage: 820 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4 | 59 772 241,77 CDF |
| MAN TGS 33.400 | Année: 2010, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4, suspension: ressort | 389 818 968,07 CDF |
| Renault Premium 380 | Année: 2013, kilométrage: 350 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 64 969 828,01 CDF |
| Renault Premium 320 | Année: 2007, kilométrage: 430 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 44 179 483,05 CDF |
| Volvo FM12 420 | Année: 2003, état: d'occasion, kilométrage: 1 000 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 41 580 689,93 CDF |


