Location de camions porte-voitures
Prix de camions porte-voitures
| DAF XF 480 | Année: 2021, kilométrage: 690 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 145 532 414,75 CDF |
| Scania R450 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 460 000 km, carburant: diesel | 254 681 725,81 CDF |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 450 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 597 722 417,71 CDF |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Année: 2026, état: neuf, kilométrage: 10 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique | 231 292 587,72 CDF |
| IVECO Daily 70 | Année: 2026, état: neuf, kilométrage: 10 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 64 969 828,01 CDF - 228 693 794,60 CDF |
| Scania R420 | Année: 2007, état: d'occasion, kilométrage: 890 000 - 1 400 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 77 963 793,61 CDF |
| Mercedes-Benz Actros 1843 | Année: 2015, état: d'occasion, kilométrage: 830 000 - 980 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x4 | 62 371 034,89 CDF - 179 316 725,31 CDF |
| Volvo FM 420 | Année: 2003, état: d'occasion, kilométrage: 860 000 km | 124 742 069,78 CDF |
| DAF CF 75 | Année: 2010, état: d'occasion, kilométrage: 790 000 - 890 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2 | 54 574 655,53 CDF - 83 161 379,86 CDF |



