Ventes aux enchères de camions rideaux coulissants
Prix de camions rideaux coulissants
| Volvo FH 460 | Année: 2019, kilométrage: 760 000 km | 63 000 € | 
| IVECO EuroCargo ML | Année: 2012, kilométrage: 880 000 km, carburant: diesel | 5 300 € | 
| IVECO Daily 70 | Année: 2023, kilométrage: 120 000 - 190 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 45 000 € - 54 000 € | 
| IVECO EuroCargo 120 | Année: 2012, kilométrage: 410 000 - 560 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 9 300 € - 16 000 € | 
| Renault T480 | Année: 2021, kilométrage: 870 000 - 950 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 23 000 € - 31 000 € | 
| Scania R410 | Année: 2014, kilométrage: 990 000 - 1 100 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/8x2 | 25 000 € - 31 000 € | 
| Mercedes-Benz Actros 1842 | Année: 2013, kilométrage: 130 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 22 000 € | 
| DAF LF 45 | Année: 2008, kilométrage: 700 000 - 790 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 3 900 € - 12 000 € | 
| MAN TGS 26.440 | Année: 2014, kilométrage: 840 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 27 000 € - 42 000 € | 
| Volvo FM 330 | Année: 2016, kilométrage: 470 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: pneumatique | 22 000 € - 27 000 € | 

 

 
         
        
 
         
        
 
         
        
 
         
        
 
         
        
 
         
         
       
    
 
         
        
 
         
        
 
         
         
                                    