Ventes aux enchères de camions bâchés
Prix de camions bâchés
| DAF XF 480 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 560 000 km, carburant: diesel | 140 334 828,51 CDF |
| IVECO Daily 70 | Année: 2026, kilométrage: 2 km, carburant: diesel | 171 520 345,95 CDF |
| IVECO EuroCargo 120 | Année: 2014, état: d'occasion, kilométrage: 510 000 km, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 19 231 069,09 CDF |
| IVECO EuroCargo ML | Année: 2013, état: d'occasion, kilométrage: 640 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 20 530 465,65 CDF |
| Volvo FH 420 | Année: 2012, état: d'occasion, kilométrage: 760 000 km, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 96 155 345,46 CDF |
| MAN TGM 18.290 | Année: 2017, état: d'occasion, kilométrage: 750 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 62 371 034,89 CDF |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Année: 2017, état: d'occasion, kilométrage: 150 000 - 580 000 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique | 36 383 103,69 CDF - 64 969 828,01 CDF |
| IVECO EuroCargo 75 | Année: 2006, état: d'occasion, kilométrage: 400 000 km, carburant: diesel | 8 056 258,67 CDF |
| MAN TGL 12.250 | Année: 2016, état: d'occasion, kilométrage: 560 000 km, carburant: diesel | 57 173 448,65 CDF |
| DAF LF 45 | Année: 2007, état: d'occasion, kilométrage: 170 000 km, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 9 095 775,92 CDF |






