Ventes aux enchères de camions porte-conteneurs
Prix de camions porte-conteneurs
| DAF XF 480 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 500 000 - 540 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 59 772 241,77 CDF - 129 939 656,02 CDF |
| Volvo FH 500 | Année: 2023, état: d'occasion, kilométrage: 180 000 km, carburant: diesel, suspension: ressort/pneumatique | 311 855 174,46 CDF |
| Volvo FH 460 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 460 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 137 736 035,39 CDF |
| Scania R450 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 260 000 - 630 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 129 939 656,02 CDF - 179 316 725,31 CDF |
| DAF XG+ | Année: 2023, état: d'occasion/neuf, kilométrage: 470 000 - 560 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 124 742 069,78 CDF - 311 855 174,46 CDF |
| DAF XG 480 | Année: 2023, état: d'occasion/neuf, kilométrage: 470 000 - 560 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 124 742 069,78 CDF - 311 855 174,46 CDF |
| Scania R410 | Année: 2015, kilométrage: 990 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 72 766 207,37 CDF |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 320 000 - 410 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 155 927 587,23 CDF - 168 921 552,83 CDF |
| MAN TGX 26.510 | Année: 2023, état: d'occasion, kilométrage: 540 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 127 340 862,90 CDF - 129 939 656,02 CDF |
| Mercedes-Benz Actros 2543 | Année: 2016, kilométrage: 420 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 59 772 241,77 CDF |
