Cabriolets Audi, type de carrosserie cabriolet
Prix de automobiles Audi
| Audi A6 | Année: 2012, kilométrage: 240 000 - 250 000 km, carburant: diesel/essence, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: break/berline | 17 240 208,35 CDF - 39 182 291,69 CDF |
| Audi A4 | Année: 2016, kilométrage: 170 000 - 210 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: break/berline | 18 807 500,01 CDF - 33 957 986,13 CDF |
| Audi A5 | Année: 2011, kilométrage: 120 000 - 200 000 km, carburant: diesel, type de carrosserie: berline/coupé/liftback | 33 957 986,13 CDF - 70 528 125,05 CDF |
| Audi Q7 | Année: 2017, kilométrage: 350 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: break | 11 493 472,23 CDF - 17 501 423,62 CDF |
| Audi A3 | Année: 2010, kilométrage: 170 000 - 250 000 km, carburant: diesel/électrique/essence, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: berline/break | 9 926 180,56 CDF - 41 794 444,47 CDF |
| Audi Q5 | Année: 2010, kilométrage: 200 000 - 240 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 24 293 020,85 CDF - 33 957 986,13 CDF |
| Audi Q3 | Année: 2023, kilométrage: 45 000 - 63 000 km, carburant: diesel/électrique/essence, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover/VUS | 49 630 902,81 CDF - 78 364 583,39 CDF |
| Audi A8 | Année: 2021, kilométrage: 97 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: berline | 154 117 014 CDF - 156 729 166,78 CDF |
| Audi A1 | Année: 2012, kilométrage: 77 000 - 110 000 km, carburant: essence, configuration de l'essieu: 4x2, type de carrosserie: citadine | 15 672 916,68 CDF - 25 860 312,52 CDF |
| Audi Q8 | Année: 2022, kilométrage: 110 000 - 130 000 km, carburant: diesel/essence, type de carrosserie: crossover | 125 383 333,42 CDF - 127 995 486,20 CDF |





