Citadines Audi
Prix de automobiles Audi
| Audi A4 | Année: 2022, kilométrage: 130 000 - 150 000 km, carburant: diesel/essence, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: break/berline | 56 451 461,15 CDF - 83 333 109,32 CDF |
| Audi A6 | Année: 2006, kilométrage: 330 000 - 400 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, type de carrosserie: break/berline | 5 107 513,15 CDF - 32 257 977,80 CDF |
| Audi Q7 | Année: 2016, kilométrage: 210 000 - 250 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 22 580 584,46 CDF - 67 204 120,42 CDF |
| Audi Q5 | Année: 2018, kilométrage: 110 000 - 150 000 km, carburant: diesel/gaz/essence, configuration de l'essieu: 4x4, suspension: pneumatique | 56 451 461,15 CDF - 75 268 614,87 CDF |
| Audi A8 | Année: 2020, kilométrage: 80 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: berline | 86 021 274,14 CDF - 137 096 405,65 CDF |
| Audi A3 | Année: 2013, kilométrage: 220 000 km, carburant: diesel, type de carrosserie: citadine | 32 257 977,80 CDF |
| Audi A5 | Année: 2022, kilométrage: 60 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: berline/liftback/fastback | 77 956 779,69 CDF - 102 150 263,04 CDF |
| Audi Q8 | Année: 2019, kilométrage: 170 000 - 180 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 94 085 768,59 CDF - 107 526 592,67 CDF |
| Audi SQ | Année: 2017, kilométrage: 200 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: VUS | 99 462 098,22 CDF - 131 720 076,02 CDF |
| Audi Q3 | Année: 2017, kilométrage: 130 000 - 170 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, type de carrosserie: crossover | 29 569 812,98 CDF - 53 763 296,34 CDF |








