Coupé Audi
Prix de automobiles Audi
| Audi A6 | Année: 2006, kilométrage: 320 000 - 400 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, type de carrosserie: crossover/berline/break | 3 600 € - 12 000 € |
| Audi A4 | Année: 2023, kilométrage: 140 000 - 200 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: VUS/berline/break | 12 000 € - 34 000 € |
| Audi Q7 | Année: 2018, kilométrage: 190 000 - 250 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 23 000 € - 35 000 € |
| Audi A3 | Année: 2013, kilométrage: 190 000 - 240 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, type de carrosserie: break/citadine | 4 300 € - 11 000 € |
| Audi A5 | Année: 2017, kilométrage: 110 000 - 210 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: coupé/liftback/berline | 8 700 € - 30 000 € |
| Audi A8 | Année: 2012, kilométrage: 210 000 - 230 000 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique, type de carrosserie: berline | 15 000 € - 29 000 € |
| Audi Q5 | Année: 2023, kilométrage: 43 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 45 000 € - 47 000 € |
| Audi Q3 | Année: 2022, kilométrage: 45 000 - 67 000 km, carburant: diesel/électrique/essence, configuration de l'essieu: 4x2, type de carrosserie: crossover | 28 000 € - 35 000 € |
| Audi SQ | Année: 2017, kilométrage: 180 000 - 190 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: VUS/crossover | 31 000 € - 58 000 € |
| Audi Q8 | Année: 2018, kilométrage: 180 000 - 280 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 40 000 € - 45 000 € |





