Camions porte-conteneurs avec reprise
Prix de camions porte-conteneurs
| DAF XF 480 | Année: 2021, kilométrage: 520 000 - 590 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 67 405 185,53 CDF - 129 625 356,79 CDF |
| Volvo FH 500 | Année: 2023, kilométrage: 180 000 km, carburant: diesel, suspension: ressort/pneumatique | 362 950 999,02 CDF |
| Volvo FH 460 | Année: 2021, kilométrage: 490 000 - 550 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 137 402 878,20 CDF - 139 995 385,34 CDF |
| Scania R450 | Année: 2021, kilométrage: 130 000 - 400 000 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique | 178 882 992,38 CDF |
| DAF XG+ | Année: 2023, kilométrage: 430 000 - 550 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique/ressort | 129 625 356,79 CDF - 191 845 528,05 CDF |
| DAF XG 480 | Année: 2023, kilométrage: 460 000 - 580 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique/ressort | 124 440 342,52 CDF - 178 882 992,38 CDF |
| Volvo FH13 | Année: 2018, kilométrage: 980 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 62 220 171,26 CDF |
| Scania R410 | Année: 2019, kilométrage: 990 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 72 590 199,80 CDF |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Année: 2021, kilométrage: 560 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 103 700 285,44 CDF |
| Mercedes-Benz Actros 2540 | Année: 2018, kilométrage: 40 000 - 80 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 150 365 413,88 CDF - 155 550 428,15 CDF |
