Camions porte-conteneurs pour échange
Prix de camions porte-conteneurs
| DAF XF 480 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 500 000 - 780 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 50 861 976,66 CDF - 133 847 306,99 CDF |
| Volvo FH 500 | Année: 2023, état: d'occasion, kilométrage: 220 000 - 300 000 km, carburant: diesel/biodiesel, configuration de l'essieu: 6x4 | 321 233 536,78 CDF |
| Volvo FH 460 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 460 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 141 878 145,41 CDF |
| Scania R450 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 260 000 - 630 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 139 201 199,27 CDF - 184 709 283,65 CDF |
| DAF XG+ | Année: 2023, état: d'occasion/neuf, kilométrage: 460 000 - 550 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 133 847 306,99 CDF - 348 002 998,18 CDF |
| DAF XG 480 | Année: 2023, état: d'occasion/neuf, kilométrage: 460 000 - 550 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 133 847 306,99 CDF - 348 002 998,18 CDF |
| Volvo FH 420 | Année: 2012, état: d'occasion, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 88 339 222,61 CDF - 91 016 168,75 CDF |
| Scania R410 | Année: 2015, kilométrage: 990 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 74 954 491,92 CDF |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Année: 2022, état: d'occasion, kilométrage: 300 000 - 350 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 160 616 768,39 CDF - 174 001 499,09 CDF |
| Mercedes-Benz Actros 2540 | Année: 2018, état: d'occasion, kilométrage: 40 000 - 80 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 155 262 876,11 CDF - 160 616 768,39 CDF |

