ATS Sweden AB
ATS Sweden AB
En stock: 426 annonces
depuis 5 ans sur Autoline
depuis 5 ans sur Autoline
6 ans sur le marché
6 ans sur le marché

Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80

PDF
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 1 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 2 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 3 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 4 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 5 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 6 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 7 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 8 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 9 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 10 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 11 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 12 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 13 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 14 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 15 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 16 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 17 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 18 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 19 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 20 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 21 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 22 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 23 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 24 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 25 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 26 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 27 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 28 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 29 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 30 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 31 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 32 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 33 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 34 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 35 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 36 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 37 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 38 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 39 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 40 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 41 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 42 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 43 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 44 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 45 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 46 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 47 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 48 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 49 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 50 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 51 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 52 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 53 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 54 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 55 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 56 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 57 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 58 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 59 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 60 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 61 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 62 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 63 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 64 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 65 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 66 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 67 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 68 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 69 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 70 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 71 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 72 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 73 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 74 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 75 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 76 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 77 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 78 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 79 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 80 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 81 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 82 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 83 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 84 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 85 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 86 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 87 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 88 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 89 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 90 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 91 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 92 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 93 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 94 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 95 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 96 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 97 - Autoline
Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 | Image 98 - Autoline
Cette annonce vous intéresse ?
1/98
PDF
49 960 €
549 000 SEK
≈ 147 300 000 CDF
Contacter le vendeur
Marque: Volvo
Année: 2007
Capacité de charge: 46 340 kg
Poids net à vide: 14 860 kg
Poids total en charge: 50 500 kg
Localisation: Suède Stugun6513 km to "United States/Columbus"
Identifiant dans le stock du vendeur: 9629
Mise en ligne: plus d'un mois
Description
Dimensions hors-tout: longueur - 18,75 m, largeur - 2,75 m
Moteur
Puissance: 659 ch (485 kW)
Carburant: diesel
Turbo
Boîte de vitesses
Type: boîte automatique
Essieux
Nombre d'essieux: 5
Cabine et confort
Tachygraphe
Réfrigérateur
Toit ouvrant
Options supplémentaires
Climatiseur
État
État: d'occasion

Informations supplémentaires — Tracteur routier Volvo FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80

Brand : Volvo
Model : FH16 5-axle tractor unit, GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80
Year of manufacture : 2007
Machine location : Jämtland
VAT : 25
Internal stock no : 9629
Please provide reference number upon request: S9629

Volvo FH16 5-axle tractor unit with GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 trailer

- Make: Volvo
- Model: FH16-45
- Y.O.M: 2007
- 998,361.6 km (can be driven short distances during advertising)
- Inspected until 2026-06-30
- General service
- Not in traffic
- 5 axles
- Euro classification: IV
- Engine power: 485 kW
- Automatic
- Roof volume: 890 L
- Diesel
- Removable turntable
- Tachograph
- Com Radio
- Walkie Talkie (same frequency as radio)
- Tires (see pictures)
- A/C – not tested
- 4 extra lights in front
- Rotating warning lights
- LED work lights
- Rotating warning lights
- Double beds
- Sunroof
- Refrigerator
- FM radio

Truck renovations:
- Intercooler replaced
- Turbo replaced (the old one is still there)
- Several sensors replaced
- 6 injectors replaced
- Gearbox control unit replaced
- Gearbox replaced (factory new)

GOLDHOFER STZ-VL 4-41/80 Trailer
- Brand: GOLDHOFER
- Model: STZ-VL 4-41/80
- Y.O.M: 2001
- Inspected until 2026-06-30
- General service
- Not in traffic
- 4 axles
- All axles steerable
- Vehicle extendable 6.40 m
- Trailer steerable via control box

Trailer renovations:
- Renovated brakes
- Replacement of wheel bearings
- Hydraulic package replaced
- Newly painted (hard lacquer)
 
Truck dimensions and weight:
- Length: 8150 mm
- Width: 2500 mm
- Max. load weight: 35 640 kgs
- Permitted load weight: 10 140 kgs
- Service weight: 14 860 kgs
- Total weight: 50 500 kgs
- Tax weight: 25 000 kgs
- Number of axles: 5
- Axle dimensions: 2000/1300/1300 mm

 Trailer dimensions and weight:
- Length: 18750 mm
- Width: 2750 mm
- Maximum load weight: 46 340 kgs
- Service weight: 23 660 kgs
- Total weight: 70 000 kgs
- Tax weight: 24 000 kgs
- Number of axles: 4
- Axle dimensions: 1310/1310/1310 mm
Afficher tout le texte
Important
L'offre est présentée uniquement à titre informatif. Veuillez contacter le vendeur pour plus d'informations.
Conseils concernant l'achat
Conseils de sécurité
Vérification du vendeur

Si vous décidez d'acheter un véhicule ou du matériel à bas prix, assurez-vous que vous communiquez avec un vendeur réel. Cherchez autant d'informations sur le propriétaire que possible. Un escroc peut se faire passer pour une société réelle. En cas de doute, contactez-nous en utilisant le formulaire de commentaires afin que nous effectuions un contrôle supplémentaire.

Vérification du prix

Avant d'effectuer un achat, étudiez attentivement plusieurs offres de vente afin de connaître le coût moyen du modèle de véhicule ou d'équipement que vous avez choisi. Si le prix de l'offre qui vous intéresse est très inférieur aux offres similaires, réfléchissez bien. Une différence de prix considérable peut indiquer la présence de défauts cachés ou une tentative d'escroquerie.

N'achetez pas de produits dont le prix est trop différent du prix moyen de produits similaires.

Ne consentez pas à payer une caution ou une avance douteuse. En cas de doute, n’hésitez pas à demander des précisions, des photos et des documents supplémentaires, vérifier l'authenticité des documents ou encore poser des questions.

Prépaiement douteux

C'est l'arnaque la plus répandue. Des vendeurs malhonnêtes peuvent demander une avance sur le montant total pour « réserver » votre achat. De cette manière, ils peuvent recueillir un montant considérable, puis disparaître.

Des variantes de cette fraude peuvent être :
  • Faire un prépaiement sur la carte
  • N'effectuez pas de prépaiement sans établir de documents confirmant le transfert d'argent si le vendeur vous semble suspect au cours de vos échanges.
  • Transfert de l'argent sur le compte séquestre
  • Méfiez-vous de ce genre de demandes, il est très probable que vous soyez en train de communiquer avec un fraudeur.
  • Virement sur le compte d'une société avec un nom similaire
  • Soyez vigilant(e), des fraudeurs peuvent se faire passer pour des entreprises connues en introduisant des modifications mineures dans le nom. Ne transférez pas d'argent en cas de doute sur le nom de l'entreprise.
  • Substitution de ses propres coordonnées dans la facture d'une entreprise réelle
  • Avant d'effectuer le virement, vérifiez que les coordonnées indiquées sont exactes et qu'elles appartiennent à l'entreprise indiquée.
Vous avez trouvé une arnaque ?
Faites-le-nous savoir
Conseils de sécurité
PDF
Vous vendez des machines et des véhicules ?
Avec nous, c'est possible !
Annonces similaires
30 940 € 340 000 SEK ≈ 91 240 000 CDF
2008
Puissance 441 ch (324 kW) Carburant diesel Capacité de charge 17 080 kg
Suède, Stugun
Contacter le vendeur
15 380 € 169 000 SEK ≈ 45 350 000 CDF
2007
Euro Euro 4 Capacité de charge 11 220 kg
Suède, Stugun
Contacter le vendeur
100 000 € 1 099 000 SEK ≈ 294 900 000 CDF
2019
220 286 km
Puissance 551 ch (405 kW) Euro Euro 6 Capacité de charge 22 010 kg
Suède, Stugun
Contacter le vendeur
52 330 € 575 000 SEK ≈ 154 300 000 CDF
2018
440 000 km
Puissance 510 ch (375 kW) Euro Euro 6 Capacité de charge 31 430 kg Suspension ressort/pneumatique
Suède, Stugun
Contacter le vendeur
32 310 € 355 000 SEK ≈ 95 260 000 CDF
2017
534 568 km
Puissance 469 ch (345 kW) Euro Euro 6 Capacité de charge 17 190 kg Suspension pneumatique/pneumatique
Suède, Stugun
Contacter le vendeur
100 100 € 1 100 000 SEK ≈ 295 200 000 CDF
2022
121 731 km
Puissance 510 ch (375 kW) Euro Euro 6 Suspension ressort/pneumatique
Suède, Stugun
Contacter le vendeur
8 100 € 89 000 SEK ≈ 23 880 000 CDF
2000
Puissance 461 ch (339 kW) Carburant diesel
Suède, Stugun
Contacter le vendeur
19 930 € 219 000 SEK ≈ 58 770 000 CDF
2014
976 292 km
Puissance 480 ch (353 kW) Euro Euro 6
Suède, Stugun
Contacter le vendeur
26 300 € 289 000 SEK ≈ 77 550 000 CDF
1999
Puissance 400 ch (294 kW) Suspension ressort/ressort
Suède, Stugun
Contacter le vendeur
100 000 € 1 099 000 SEK ≈ 294 900 000 CDF
2017
Puissance 581 ch (427 kW)
Suède, Stugun
Contacter le vendeur