Minibus combi avec reprise
Prix de minibus combi
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, état: d'occasion, kilométrage: 36 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 98 304 760,28 CDF |
| IVECO Daily 35S | Année: 2012, kilométrage: 17 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 80 195 988,65 CDF |
| Ford Transit 2.0 | Année: 2022, état: d'occasion, kilométrage: 74 000 - 83 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 46 565 412,76 CDF - 67 261 151,77 CDF |
| Ford Transit Custom | Année: 2020, état: d'occasion, kilométrage: 74 000 - 93 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 46 565 412,76 CDF - 67 261 151,77 CDF |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 50 000 km, carburant: diesel, longueur (type): L3 | 59 500 249,64 CDF |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Année: 2018, état: d'occasion, kilométrage: 310 000 km, carburant: diesel, longueur (type): L2 | 18 108 771,63 CDF |
| Renault Master 2.3 | Année: 2020, état: d'occasion, kilométrage: 160 000 km | 46 565 412,76 CDF |
| Mercedes-Benz Vito 116 | Année: 2025, état: d'occasion, kilométrage: 38 000 - 47 000 km, carburant: diesel, suspension: ressort | 77 609 021,27 CDF - 131 935 336,16 CDF |

