Groupes frigorifiques à paiement échelonné
Prix de groupes frigorifiques
| Carrier VECTOR 1950 | Année: 2016 | 10 448 611,12 CDF - 12 015 902,79 CDF |
| Carrier SUPRA 850 | Année: 2016 | 3 918 229,17 CDF - 5 224 305,56 CDF |
| Thermo King SLX | Année: 2010 | 9 664 965,28 CDF - 15 150 486,12 CDF |
| Carrier SUPRA 950 | Année: 2008 | 9 664 965,28 CDF |
| Carrier SUPRA 1150 | Année: 2017 | 7 836 458,34 CDF |
| Carrier SUPRA 550 | Année: 2008, carburant: diesel | 3 134 583,34 CDF |
| Carrier VECTOR 1350 | Année: 2016 | 39 182 291,69 CDF |
| Thermo King SL200 | Année: 2007 | 7 836 458,34 CDF |
| Thermo King T800R | Année: 2015 | 18 023 854,18 CDF |
| Thermo King T1200R | Année: 2016 | 7 836 458,34 CDF |
