Camions plates-formes à paiement échelonné
Prix de camions plates-formes
| Volvo FH 500 | Année: 2023, kilométrage: 130 000 km, configuration de l'essieu: 8x2, suspension: pneumatique | 699 976 926,69 CDF |
| DAF XF 460 | Année: 2016, kilométrage: 520 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 95 922 764,03 CDF |
| Scania R500 | Année: 2019, kilométrage: 170 000 km, configuration de l'essieu: 8x4, suspension: pneumatique | 674 051 855,33 CDF |
| DAF CF 85 | Année: 2008, kilométrage: 990 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x2, suspension: ressort/pneumatique | 233 325 642,23 CDF |
| DAF XF 105 | Année: 2012, kilométrage: 1 100 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 33 702 592,77 CDF |
| Volvo FH 540 | Année: 2018, kilométrage: 720 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4, suspension: pneumatique | 103 700 285,44 CDF |
| MAN TGA 26 | Année: 2007, kilométrage: 880 000 km, configuration de l'essieu: 6x2 | 139 995 385,34 CDF - 142 587 892,47 CDF |
| Scania R420 | Année: 2005, kilométrage: 650 000 - 780 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/6x4, suspension: pneumatique/ressort | 33 702 592,77 CDF - 57 035 156,99 CDF |





