Location de véhicules utilitaires IVECO
Prix de véhicules utilitaires IVECO
| IVECO Daily 35 | Année: 2026, kilométrage: 9 - 200 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: parabolique/ressort/pneumatique | 97 697 425,93 CDF - 159 401 063,36 CDF |
| IVECO Daily 35S | Année: 2026, kilométrage: 15 - 410 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: parabolique/ressort/pneumatique | 89 984 471,25 CDF - 154 259 093,57 CDF |
| IVECO Daily 35C | Année: 2026, kilométrage: 2 - 190 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: parabolique | 97 697 425,93 CDF - 164 543 033,15 CDF |
| IVECO Daily 70 | Année: 2026, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 141 404 169,11 CDF |
| IVECO Daily 35S18 | Année: 2026, kilométrage: 11 - 420 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: parabolique | 110 552 350,39 CDF - 123 407 274,86 CDF |
| IVECO Daily 35S16 | Année: 2024, kilométrage: 33 000 - 73 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: parabolique/ressort | 59 132 652,54 CDF - 102 839 395,72 CDF |
| IVECO Daily 50 | Année: 2018, kilométrage: 400 000 - 500 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique/ressort à barre de torsion | 35 993 788,50 CDF - 59 132 652,54 CDF |
| IVECO Daily 35S11 | Année: 2012, kilométrage: 98 000 - 130 000 km, carburant: diesel/électro, configuration de l'essieu: 4x2 | 14 654 613,89 CDF - 20 567 879,14 CDF |
| IVECO Daily 35C16 | Année: 2024, kilométrage: 38 000 - 56 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: parabolique | 82 271 516,57 CDF - 100 268 410,82 CDF |
| IVECO Daily 35S14 | Année: 2018, kilométrage: 180 000 - 190 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 30 851 818,71 CDF - 51 419 697,86 CDF |






