Location de fourgons utilitaires Mercedes-Benz
Prix de fourgons utilitaires Mercedes-Benz
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Année: 2015, kilométrage: 640 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 33 867 749,05 CDF |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Année: 2020, kilométrage: 160 000 - 230 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 41 683 383,44 CDF - 62 525 075,16 CDF |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Année: 2020, kilométrage: 98 000 - 180 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 46 893 806,37 CDF - 83 366 766,88 CDF |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Année: 2026, kilométrage: 10 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de transmission: transmission intégrale | 166 733 533,76 CDF |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Année: 2024, kilométrage: 16 000 - 40 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, type de transmission: traction arrière | 78 156 343,95 CDF - 132 865 784,72 CDF |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | Année: 2022, kilométrage: 13 000 - 95 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, type de transmission: traction arrière | 49 499 017,84 CDF - 96 392 824,21 CDF |
| Mercedes-Benz Sprinter 313 | Année: 2012, kilométrage: 130 000 - 250 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 17 454 916,82 CDF - 33 867 749,05 CDF |
| Mercedes-Benz Vito 114 | Année: 2022, kilométrage: 46 000 - 68 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, type de transmission: traction arrière | 46 893 806,37 CDF - 83 366 766,88 CDF |
| Mercedes-Benz Vito 116 | Année: 2024, kilométrage: 10 000 - 38 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, type de transmission: traction arrière/transmission intégrale | 72 945 921,02 CDF - 130 260 573,25 CDF |




