Fourgons utilitaires, Hi-Matic
Prix de fourgons utilitaires
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, kilométrage: 50 - 11 000 km, carburant: électro/diesel/gaz, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 29 000 € - 65 000 € |
| IVECO Daily 35S | Année: 2024, kilométrage: 50 - 11 000 km, carburant: électro/diesel/gaz, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 28 000 € - 65 000 € |
| IVECO Daily 35C | Année: 2024, kilométrage: 50 km, carburant: diesel, suspension: ressort | 41 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Année: 2018, kilométrage: 200 000 - 240 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 15 000 € - 22 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Année: 2017, kilométrage: 250 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, type de transmission: traction arrière | 13 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Année: 2019, kilométrage: 140 000 - 190 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 17 000 € - 23 000 € |
| Ford Transit Custom | Année: 2021, kilométrage: 100 000 - 180 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, type de transmission: traction avant | 5 600 € - 22 000 € |
| IVECO Daily 50 | Année: 2017, kilométrage: 240 000 km, carburant: diesel | 13 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Année: 2024, kilométrage: 23 000 - 45 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, type de transmission: traction arrière | 25 000 € - 54 000 € |
| Ford Transit 2.0 | Année: 2021, kilométrage: 98 000 - 170 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, type de transmission: traction avant | 6 900 € - 25 000 € |
Marques populaires de fourgons utilitaires






