Autoline » Ventes aux enchères de semi-remorques » Ventes aux enchères de semi-remorques bâchés » Ventes aux enchères de semi-remorques bâchés Schmitz Cargobull » Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand »

Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand en vente aux enchères

L'annonce Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand en vente aux enchères a été vendue et n'apparaît pas dans la recherche !
Annonces similaires
semi-remorque bâché Schmitz Cargobull Schmitz Cargobull 42 900 000 CDF Semi-remorque bâché 2019 30 750 kg France, Carvin
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand - Autoline
Vendu
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 1 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 2 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 3 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 4 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 5 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 6 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 7 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 8 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 9 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 10 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 11 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 12 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 13 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 14 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 15 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 16 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 17 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 18 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 19 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 20 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 21 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 22 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 23 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 24 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 25 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 26 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 27 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 28 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 29 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 30 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 31 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 32 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 33 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 34 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 35 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 36 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 37 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 38 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 39 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 40 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 41 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 42 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 43 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 44 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 45 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 46 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 47 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 48 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 49 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 50 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 51 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 52 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 53 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 54 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 55 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 56 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 57 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 58 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 59 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 60 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 61 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 62 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 63 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 64 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 65 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 66 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 67 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 68 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 69 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 70 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 71 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 72 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 73 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 74 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 75 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 76 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 77 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 78 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 79 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 80 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 81 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 82 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 83 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 84 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 85 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 86 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 87 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 88 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 89 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 90 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 91 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 92 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 93 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 94 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 95 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 96 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 97 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 98 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 99 - Autoline
Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand | Image 100 - Autoline
Demander plus de photos
1/100
Marque: Schmitz Cargobull
Modèle: S.KO Faltwand
Année: 2019
Poids net à vide: 9 330 kg
Poids total en charge: 42 000 kg
Localisation: Suède Göteborg
Identifiant dans le stock du vendeur: O-000013867
Enchère 1
Date d'exécution: 2026-10-02 12:14
Date de fin: 2026-10-13 11:12
Mise en ligne: 2 oct. 2026
Description
Dimensions hors-tout: 14 m × 2,55 m × 4 m
État
État: d'occasion

Informations supplémentaires — Semi-remorque bâché Schmitz Cargobull S.KO Faltwand

Trailer Schmitz Cargobull 3-axlig skåptrailer med öppningsbar långsida

Fabrikat: Schmitz
Modell: Cargobull
Typ: Schmitz Cargobull S.KO Faltwand
Fordonstyp: 3-axlig skåpsemitrailer / torrgodstrailer
Årsmodell: 2019
Ch nr. WSM00000009XXXXXX

Fjädring: Luftfjädring
Bromsar: Pneumatiska skivbromsar
Bromssystem: WABCO EBS/ABS, 2S/2M
Stödben: JOST Modul
Luftfjädrings-/nivåreglering: Haldex

Senast godkända besiktning: 2026-04-14
Besiktigas senast: 2027-03-31

Utrustning bland annat:
Öppningsbar/vikbar långsida – Faltwand
Bakdörrar
Invändiga lastsäkringsskenor
Kraftigt truckanpassat lastgolv
Luftfjädring med nivåreglering
Haldex manöverventil
JOST Modul stödben
Sidokollisionsskydd
Folierad
DUO-MATIC
2 x brandsläckare
2 x redskapsskåp

Mått och vikt:
Tjänstevikt (kg): 9330
Totalvikt (kg): 42000
Max tillåten lastvikt (kg): 32670
Längd (mm): 14000
Bredd (mm): 2550
Höjd (mm): 4000
Lastutrymmets längd (mm): 13620
Lastutrymmets höjd (mm): 2600

Antal axlar: 3
Max axelavstånd axel 1-2: 1310 mm
Max axelavstånd axel 2-3: 1310 mm

Däckdimension: 385/65R22.5

Anmärkningar:
Fullt fungerande, se bilder och video för allmänt skick
Annonces similaires
23 210 000 CDF 8 925 € ≈ 10 010 $US
Semi-remorque bâché
2018
Suspension pneumatique/pneumatique Nombre d'essieux 3
Allemagne, Regensburg
Kornprobst GmbH
Contacter le vendeur
33 540 000 CDF 12 900 € ≈ 14 470 $US
Semi-remorque bâché
2018
Capacité de charge 28 280 kg Volume 97 m³ Suspension pneumatique/pneumatique Nombre d'essieux 3
Bulgarie, Dolni Bogrov
Schmitz Cargobull Bulgaria e.o.o.d.
Contacter le vendeur
19 240 000 CDF 7 400 € ≈ 8 299 $US
Semi-remorque bâché
2018
Lituanie, Vilnius
UAB "Trucks Market"
Contacter le vendeur
Abonnez-vous pour recevoir de nouvelles annonces de cette rubrique
semi-remorques bâchés Schmitz Cargobull année: de 2016 à 2022
En cliquant ici, vous acceptez notre politique de confidentialité et notre accord utilisateur.
19 240 000 CDF 7 400 € ≈ 8 299 $US
Semi-remorque bâché
2018
Lituanie, Vilnius
UAB "Trucks Market"
Contacter le vendeur
42 700 000 CDF 16 420 € ≈ 18 420 $US
Semi-remorque bâché
2018
Carburant diesel Suspension pneumatique/pneumatique Poids net à vide 7 003 kg Nombre d'essieux 3
Allemagne, Groß Ippener
T&TL Truck und Trailer Logistics GmbH
Contacter le vendeur
19 240 000 CDF 7 400 € ≈ 8 299 $US
Semi-remorque bâché
2018
Lituanie, Vilnius
UAB "Trucks Market"
Contacter le vendeur
23 140 000 CDF 8 900 € ≈ 9 981 $US
Semi-remorque bâché
2018
Suspension pneumatique/pneumatique Nombre d'essieux 3
Pologne, Bieszewo
Rokpasz
Contacter le vendeur
21 840 000 CDF 8 400 € ≈ 9 421 $US
Semi-remorque bâché
2018
Suspension pneumatique/pneumatique
Lituanie, Vilnius
TDS Group
Contacter le vendeur
19 240 000 CDF 7 400 € ≈ 8 299 $US
Semi-remorque bâché
2018
Lituanie, Vilnius
UAB "Trucks Market"
Contacter le vendeur
32 680 000 CDF 55 000 PLN ≈ 12 570 €
Semi-remorque bâché
2018
Capacité de charge 39 000 kg Nombre d'essieux 3
Pologne, Rzezawa
G2 TRANSPORT SP. Z O.O
Contacter le vendeur
27 300 000 CDF 10 500 € ≈ 11 780 $US
Semi-remorque bâché
2018
Lituanie, Vilnius
UAB "Trucks Market"
Contacter le vendeur
38 620 000 CDF 65 000 PLN ≈ 14 850 €
Semi-remorque bâché
2020
Nombre d'essieux 3
Pologne, Rzezawa
G2 TRANSPORT SP. Z O.O
Contacter le vendeur
31 850 000 CDF 12 250 € ≈ 13 740 $US
Semi-remorque bâché
2017
Volume 101 m³ Suspension pneumatique/pneumatique Nombre d'essieux 3
Hongrie, Bicske
Schmitz Cargobull Magyarország Kft.
Contacter le vendeur
18 070 000 CDF 6 950 € ≈ 7 794 $US
Semi-remorque bâché
2017
Lituanie, Vilnius
UAB "Trucks Market"
Contacter le vendeur
27 300 000 CDF 10 500 € ≈ 11 780 $US
Semi-remorque bâché
2017
789 944 km
Capacité de charge 30 070 kg Volume 91 m³ Suspension pneumatique/pneumatique Nombre d'essieux 3
France, Carvin
Schmitz France S.A.R.L. (Lille)
Contacter le vendeur