Ventes aux enchères de camions frigorifiques < 3.5t
Prix de camions frigorifiques < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Année: 2026, carburant: diesel, suspension: ressort hélicoïdal | 114 934 722,30 CDF - 125 383 333,42 CDF |
| IVECO Daily 35S | Année: 2026, carburant: diesel, suspension: ressort hélicoïdal | 114 934 722,30 CDF - 125 383 333,42 CDF |
| IVECO Daily 35C | Année: 2024 | 125 383 333,42 CDF |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Année: 2018, kilométrage: 290 000 - 420 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 33 957 986,13 CDF - 60 079 513,93 CDF |
| IVECO Daily 70 | Année: 2026, kilométrage: 220 000 - 340 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 52 243 055,59 CDF - 78 364 583,39 CDF |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Année: 2017, état: d'occasion, kilométrage: 150 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 70 528 125,05 CDF |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Année: 2021, kilométrage: 140 000 - 190 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: parabolique | 39 182 291,69 CDF - 112 322 569,52 CDF |
| IVECO Daily 35S16 | Année: 2023, état: d'occasion, kilométrage: 8 - 50 km, carburant: diesel | 112 322 569,52 CDF - 138 444 097,32 CDF |
| Renault Master 2.3 | Année: 2020, état: d'occasion, kilométrage: 210 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 25 599 097,24 CDF |
| IVECO Daily 35S14 | Année: 2020, état: d'occasion, kilométrage: 130 000 - 270 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 44 406 597,25 CDF - 57 467 361,15 CDF |








