Motos pour échange
Prix de motos
| John Deere Gator XUV | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 490 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 64 674 184,39 CDF - 67 261 151,77 CDF |
| Honda TRX520 | Année: 2025, état: neuf/d'occasion, kilométrage: 770 km, carburant: essence, configuration de l'essieu: 4x4 | 28 456 641,13 CDF - 38 804 510,64 CDF |
| Lvneng LX05 | Année: 2022, état: d'occasion, kilométrage: 1 000 - 14 000 km, carburant: électro | 2 845 664,11 CDF - 3 363 057,59 CDF |
| Littium Ibiza Dogma | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 500 km | 2 121 313,25 CDF |
| Club Car Carryall 500 | Année: 2019, état: d'occasion, carburant: essence | 5 173 934,75 CDF |
| John Deere XUV 875M | Année: 2026, état: d'occasion, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 93 130 825,53 CDF |
| BMW 850 | Année: 1991, état: neuf/d'occasion, kilométrage: 7 100 - 8 100 km, carburant: essence | 21 730 525,96 CDF |

