Essence dépanneuses
Prix de dépanneuses
| IVECO Daily 70 | Année: 2016, kilométrage: 23 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 75 000 € |
| DAF LF 45 | Année: 2008, kilométrage: 390 000 - 540 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 16 000 € - 46 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Année: 2018, kilométrage: 440 000 - 470 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 6 300 € - 36 000 € |
| MAN TGL 12.250 | Année: 2019, kilométrage: 320 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 53 000 € |
| IVECO Daily 70C18 | Année: 2017, kilométrage: 370 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 38 000 € |
| DAF CF 75 310 | Année: 2011, kilométrage: 360 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 68 000 € - 69 000 € |
| MAN TGL 12.220 | Année: 2011, carburant: diesel | 24 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Année: 2018, kilométrage: 850 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 61 000 € |
| Volvo FL6 | Année: 1998, kilométrage: 150 000 km, configuration de l'essieu: 4x2 | 8 400 € |





