Camions rideaux coulissants Euro 2
Prix de camions rideaux coulissants
| DAF XF 480 | Année: 2021, kilométrage: 470 000 - 480 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: pneumatique | 110 203 500,17 CDF - 182 776 536,87 CDF |
| Volvo FH 500 | Année: 2018, kilométrage: 730 000 - 890 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: pneumatique | 107 515 609,92 CDF - 161 273 414,88 CDF |
| DAF XF 460 | Année: 2016, kilométrage: 800 000 - 1 100 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 53 757 804,96 CDF - 94 076 158,68 CDF |
| Volvo FH 460 | Année: 2019, kilométrage: 600 000 - 790 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: pneumatique | 142 458 183,15 CDF - 196 215 988,11 CDF |
| Scania R450 | Année: 2018, kilométrage: 910 000 - 930 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: pneumatique | 77 948 817,19 CDF - 115 579 280,67 CDF |
| DAF CF 85 | Année: 2008, kilométrage: 910 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 26 610 113,46 CDF |
| DAF XG+ | Année: 2022, kilométrage: 360 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 220 407 000,34 CDF |
| DAF XF 105 | Année: 2013, kilométrage: 680 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 59 133 585,46 CDF |
| DAF XF 106 | Année: 2015, kilométrage: 610 000 - 630 000 km | 48 382 024,47 CDF |
Marques populaires de camions rideaux coulissants









