Camions rideaux coulissants, AS-Tronic
Prix de camions rideaux coulissants
| Volvo FH 460 | Année: 2022, kilométrage: 470 000 - 710 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 149 326 459,08 CDF - 314 371 492,79 CDF |
| Volvo FH 420 | Année: 2019, kilométrage: 600 000 km, suspension: pneumatique | 144 086 934,20 CDF |
| IVECO Daily 70 | Année: 2016, kilométrage: 120 000 - 170 000 km | 125 748 597,12 CDF - 136 227 646,88 CDF |
| IVECO EuroCargo 120 | Année: 2012, kilométrage: 410 000 - 560 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 21 744 028,25 CDF - 41 916 199,04 CDF |
| IVECO EuroCargo ML | Année: 2012, kilométrage: 480 000 - 690 000 km, carburant: diesel | 19 386 242,06 CDF - 26 197 624,40 CDF |
| Renault T480 | Année: 2022, kilométrage: 870 000 - 950 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 60 254 536,12 CDF - 81 212 635,64 CDF |
| DAF LF 45 | Année: 2013, kilométrage: 680 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 25 935 648,16 CDF |
| Scania R410 | Année: 2014, kilométrage: 1 000 000 - 1 100 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/8x2 | 55 015 011,24 CDF - 81 212 635,64 CDF |
| Scania P280 | Année: 2015, kilométrage: 370 000 km, carburant: diesel | 94 311 447,84 CDF |
| Volvo FM 330 | Année: 2016, kilométrage: 560 000 - 620 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 52 395 248,80 CDF |
Marques populaires de camions rideaux coulissants







