Camions rideaux coulissants 6x4
Prix de camions rideaux coulissants
| Volvo FH 460 | Année: 2022, kilométrage: 440 000 - 470 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: pneumatique | 61 000 € - 110 000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Année: 2012, kilométrage: 410 000 - 560 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 9 300 € - 16 000 € |
| Volvo FH 420 | Année: 2019, kilométrage: 710 000 km, suspension: pneumatique | 22 000 € |
| IVECO EuroCargo ML | Année: 2012, kilométrage: 790 000 km, carburant: diesel | 7 300 € |
| IVECO Daily 70 | Année: 2016, kilométrage: 120 000 - 170 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 52 000 € - 55 000 € |
| MAN TGX 18.470 | Année: 2022, kilométrage: 280 000 - 350 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 62 000 € - 81 000 € |
| Scania R410 | Année: 2014, kilométrage: 700 000 - 850 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 24 000 € - 49 000 € |
| Renault T480 | Année: 2022, kilométrage: 870 000 - 950 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 23 000 € - 31 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1842 | Année: 2013, kilométrage: 130 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 34 000 € |
| Renault T460 | Année: 2016, kilométrage: 730 000 - 920 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 10 000 € - 25 000 € |
Marques populaires de camions rideaux coulissants






