Camions fourgons Mercedes-Benz Atego Euro 2
Prix de camions fourgons Mercedes-Benz Atego
| Mercedes-Benz Atego 818 | Année: 2022, kilométrage: 78 000 - 97 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: parabolique | 88 394 802,39 CDF - 90 994 649,51 CDF |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Année: 2017, kilométrage: 310 000 - 420 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 59 796 483,97 CDF - 85 794 955,26 CDF |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Année: 2013, kilométrage: 390 000 - 510 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 25 998 471,29 CDF - 33 798 012,68 CDF |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Année: 2014, kilométrage: 200 000 - 400 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 31 198 165,55 CDF - 59 796 483,97 CDF |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Année: 2018, kilométrage: 230 000 - 240 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique/parabolique | 72 795 719,61 CDF - 101 394 038,03 CDF |
| Mercedes-Benz Atego 1223 | Année: 2015, kilométrage: 470 000 - 510 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 22 358 685,31 CDF - 36 397 859,81 CDF |
| Mercedes-Benz Atego 815 | Année: 2001, kilométrage: 350 000 - 360 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 7 539 556,67 CDF - 16 899 006,34 CDF |
| Mercedes-Benz Atego 1221 | Année: 2018, kilométrage: 300 000 - 480 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 62 396 331,10 CDF - 98 794 190,90 CDF |
| Mercedes-Benz Atego 1324 | Année: 2014, kilométrage: 260 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 31 198 165,55 CDF |
| Mercedes-Benz Atego 1530 | Année: 2016, kilométrage: 420 000 km, carburant: diesel | 54 596 789,71 CDF |
Caractéristiques principales Mercedes-Benz Atego :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Autoline
Puissance du moteur
176,8 ch - 238 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
2 440 kg - 6 720 kg
Volume
35,05 m³ - 47 m³
Configuration de l'essieu
4x2
Suspension
ressort/pneumatique | pneumatique/pneumatique | ressort/ressort






