Coupé BMW 3-Series
Prix de automobiles BMW 3-Series
| BMW 320 | Année: 2013, état: d'occasion, kilométrage: 310 000 km, carburant: diesel/essence, type de carrosserie: break/citadine | 17 647 132,97 CDF - 22 689 170,96 CDF |
| BMW 318 | Année: 2015, état: d'occasion, kilométrage: 210 000 - 240 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 12 857 196,88 CDF - 27 731 208,95 CDF |
| BMW 330 | Année: 2016, état: d'occasion, kilométrage: 210 000 - 230 000 km, carburant: électro/essence, configuration de l'essieu: 4x4 | 24 201 782,36 CDF - 52 941 398,91 CDF |
| BMW 316 | Année: 1997, état: d'occasion, kilométrage: 250 000 - 320 000 km, carburant: essence | 12 352 993,08 CDF - 17 395 031,07 CDF |
| BMW 325 | Année: 1991, état: d'occasion | 63 025 474,90 CDF |
| BMW 335 | Année: 1941, état: d'occasion, kilométrage: 50 000 km, carburant: essence, type de carrosserie: cabriolet | 453 783 419,26 CDF |
Caractéristiques principales BMW 3-Series :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Autoline






