Motos endommagées
Prix de motos
| John Deere Gator XUV | Année: 2021 | 65 445 540,15 CDF - 68 063 361,75 CDF |
| John Deere Gator HPX | Année: 2022 | 54 974 253,72 CDF |
| Honda TRX520 | Année: 2025, carburant: essence, configuration de l'essieu: 4x4 | 28 796 037,67 CDF - 34 031 680,88 CDF |
| John Deere XUV 875M | Année: 2025 | 94 241 577,81 CDF |
| Kubota RTV | Année: 2013, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 17 277 622,60 CDF - 24 345 740,94 CDF |
| Goupil G3 | Année: 2011, kilométrage: 25 000 km, carburant: électro | 13 089 108,03 CDF |
