Minibus Renault 4x2
Prix de minibus Renault
| Renault Master 2.3 | Année: 2020, kilométrage: 150 000 - 180 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/hydraulique | 13 277 038,69 CDF - 58 418 970,23 CDF |
| Renault Trafic 1.6 | Année: 2019, kilométrage: 160 000 - 220 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 18 056 772,62 CDF - 42 486 523,81 CDF |
| Renault Trafic 2.0 | Année: 2022, kilométrage: 92 000 - 140 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort hélicoïdal | 26 022 995,83 CDF - 66 385 193,45 CDF |
| Renault Master T35 | Année: 2018, kilométrage: 110 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 45 141 931,54 CDF - 63 729 785,71 CDF |
| Renault Kangoo 1.5 | Année: 2019, kilométrage: 86 000 - 180 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 11 152 712,50 CDF - 29 209 485,12 CDF |
| Renault Kangoo Express | Année: 2009, kilométrage: 130 000 - 190 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 23 633 128,87 CDF - 31 864 892,85 CDF |
| Renault Master 2.5 | Année: 2007, kilométrage: 280 000 - 530 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 11 418 253,27 CDF - 15 135 824,11 CDF |
| Renault Master E-Tech | Année: 2026, kilométrage: 50 km, carburant: électro, configuration de l'essieu: 4x2 | 127 459 571,42 CDF |
| Renault Master 2.8 | Année: 2001, kilométrage: 390 000 - 460 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 7 966 223,21 CDF - 9 825 008,63 CDF |
| Renault Master 3.0 | Année: 2001, kilométrage: 940 000 km, carburant: diesel | 6 904 060,12 CDF |




