Location de véhicules utilitaires frigorifiques
Prix de véhicules utilitaires frigorifiques
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, état: neuf, carburant: diesel, longueur (type): L4, hauteur (type): H3 | 119 544 483,54 CDF |
| IVECO Daily 35S | Année: 2012, état: d'occasion, kilométrage: 380 000 km, carburant: diesel, longueur (type): L3 | 15 592 758,72 CDF |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Année: 2025, kilométrage: 18 000 km | 135 137 242,26 CDF |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Année: 2018, état: d'occasion, kilométrage: 520 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 54 574 655,53 CDF |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 210 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 46 778 276,17 CDF |
| Ford Transit Custom | Année: 2020, état: d'occasion, kilométrage: 230 000 - 250 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 21 310 103,59 CDF - 38 981 896,81 CDF |
| IVECO Daily 35S16 | Année: 2023, état: d'occasion, kilométrage: 97 000 km, carburant: diesel | 75 365 000,49 CDF |
| IVECO Daily 35S14 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 190 000 - 230 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 67 568 621,13 CDF - 77 963 793,61 CDF |
| Fiat Ducato 2.3 | Année: 2019, état: d'occasion, kilométrage: 150 000 - 160 000 km, carburant: diesel, longueur (type): L4 | 41 580 689,93 CDF - 46 778 276,17 CDF |
| Fiat Ducato Maxi | Année: 2019, état: d'occasion, kilométrage: 270 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 62 371 034,89 CDF |

