Fourgonnettes Euro 3
Prix de fourgonnettes
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, kilométrage: 21 - 390 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 62 116 463,19 CDF - 129 409 298,32 CDF |
| IVECO Daily 35S | Année: 2024, kilométrage: 30 - 54 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 59 528 277,23 CDF - 126 821 112,35 CDF |
| IVECO Daily 35C | Année: 2023, kilométrage: 21 - 270 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 119 056 554,45 CDF - 131 997 484,28 CDF |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Année: 2020, kilométrage: 120 000 - 220 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4 | 46 587 347,39 CDF - 106 115 624,62 CDF |
| IVECO Daily 35S16 | Année: 2023, kilométrage: 66 000 - 94 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 51 763 719,33 CDF - 69 881 021,09 CDF |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Année: 2020, kilométrage: 140 000 - 170 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 41 410 975,46 CDF - 69 881 021,09 CDF |
| Ford Transit Custom | Année: 2020, kilométrage: 100 000 - 210 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 24 328 948,08 CDF - 49 175 533,36 CDF |
| Ford Transit 2.0 | Année: 2021, kilométrage: 92 000 - 130 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 38 822 789,50 CDF - 90 586 508,82 CDF |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Année: 2026, kilométrage: 3 000 km | 119 056 554,45 CDF - 129 409 298,32 CDF |
| Renault Master 2.3 | Année: 2020, kilométrage: 150 000 - 180 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 33 646 417,56 CDF - 41 410 975,46 CDF |
Marques populaires de fourgonnettes








