Camions poubelles Euro 1
Prix de camions poubelles
| MAN TGA 26 | Année: 2007, kilométrage: 340 000 - 420 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, marque de la carrosserie: Faun | 17 867 230,71 CDF - 18 129 984,10 CDF |
| DAF CF 75 | Année: 2013, kilométrage: 250 000 - 300 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 28 902 873,21 CDF - 70 943 416,06 CDF |
| Renault Midlum 220 | Année: 2005, kilométrage: 160 000 km, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 20 494 764,64 CDF |
| DAF LF 55 | Année: 2013, kilométrage: 290 000 - 440 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 24 173 312,14 CDF - 31 530 407,14 CDF |
| Scania P280 | Année: 2014, kilométrage: 230 000 - 330 000 km, carburant: diesel/gaz, configuration de l'essieu: 6x2/4x2, suspension: pneumatique/ressort | 63 060 814,27 CDF - 155 024 501,75 CDF |
| Volvo FM 330 | Année: 2010, kilométrage: 490 000 km, carburant: diesel, suspension: ressort/pneumatique, marque de la carrosserie: Norba | 28 902 873,21 CDF |
| Scania P320 | Année: 2016, kilométrage: 260 000 - 480 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique/ressort | 76 198 483,91 CDF - 99 846 289,27 CDF |
| Scania P410 | Année: 2014, kilométrage: 270 000 - 340 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 91 963 687,48 CDF - 94 591 221,41 CDF |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Année: 2017, kilométrage: 170 000 - 190 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 57 805 746,42 CDF - 94 591 221,41 CDF |
| Scania P360 | Année: 2011, kilométrage: 480 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/8x2, suspension: ressort/pneumatique | 44 668 076,78 CDF - 99 846 289,27 CDF |
Marques populaires de camions poubelles





