Camions de vidange avec une grue auxiliaire de
Prix de camions de vidange
| MAN TGM 18.290 | Année: 2015, kilométrage: 430 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 50 000 € - 52 000 € |
| Scania P360 | Année: 2011, kilométrage: 340 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 70 000 € |
| MAN TGS 35.480 | Année: 2014, kilométrage: 180 000 - 320 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 10x4/8x4, suspension: ressort/pneumatique | 110 000 € - 140 000 € |
| IVECO Daily 35C14 | Année: 2021, kilométrage: 120 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 44 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 4141 | Année: 2007, kilométrage: 240 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4, suspension: ressort | 65 000 € |
| Volvo FM 340 | Année: 2007, kilométrage: 160 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4, suspension: ressort/pneumatique | 56 000 € |
| Scania P450 | Année: 2015, kilométrage: 620 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 54 000 € |
| DAF LF 55 220 | Année: 2013, kilométrage: 230 000 - 350 000 km, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 13 000 € - 40 000 € |
| Renault Midlum 180 | Année: 2006, kilométrage: 660 000 km, carburant: diesel, Marque de camion aspirateur: Stokota | 13 000 € |
Marques populaires de camions de vidange
Voir aussi









