Camions de bitume à boîte manuelle
Prix de camions de bitume
| Mercedes-Benz Atego 1823 | Année: 2001, kilométrage: 350 000 km | 129 409 298,32 CDF |
| Renault Kerax 450 | Année: 2009, kilométrage: 220 000 km, configuration de l'essieu: 8x4, suspension: ressort | 87 998 322,86 CDF |
| Volvo N12 | Année: 1985, kilométrage: 610 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 54 351 905,29 CDF |
| DAF CF75.360 | Année: 2013, kilométrage: 75 000 km, puissance: 360 ch (265 kW), volume: 13,5 m³, configuration de l'essieu: 6x2 | 44 950 € |
| MAN 2 Achser | Année: 1997, kilométrage: 297 681 km, puissance: 155 ch (114 kW), carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 7 030 € |
| Renault G260 4X2 ACMAR Bitumen Sprayer 10.000L Spring/Spring Manual Gear | Année: 1995, kilométrage: 235 261 km, euro: Euro 1, puissance: 260 ch (191 kW), carburant: diesel | 19 900 € |
| Renault Kerax 450 8X4 - PATA - SECMAIR CHIPSEALER - 6000L | Année: 2008, kilométrage: 222 144 km, euro: Euro 4, puissance: 450 ch (331 kW), capacité de charge: 15 980 kg | 33 500 € |
| Unimog 424 **BITUMTANK-GOUDRONEUSE** | Année: 1979, kilométrage: 168 247 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, suspension: ressort/ressort | 10 500 € |
| Scania SCANIA 124G420-6x4/BITUMEN/ASFALT | Année: 2004, kilométrage: 468 074 km, puissance: 420 ch (309 kW), carburant: diesel, capacité de charge: 9 440 kg | 19 900 € |
Marques populaires de camions de bitume






