Pick-ups
Prix de automobiles
| Mercedes-Benz V300 | Année: 2025, kilométrage: 50 - 19 000 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique, type de carrosserie: monospace | 132 977 279,88 CDF - 868 423 052,29 CDF |
| Ford Transit Connect | Année: 2021, kilométrage: 190 000 km, carburant: diesel | 23 881 633,94 CDF |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Année: 2016, kilométrage: 230 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 32 565 864,46 CDF - 35 279 686,50 CDF |
| Renault Master T35 | Année: 2018, kilométrage: 110 000 - 150 000 km, carburant: diesel | 32 565 864,46 CDF - 35 279 686,50 CDF |
| Citroen C4 | Année: 2025, kilométrage: 14 - 16 km, carburant: essence/électro, configuration de l'essieu: 4x2, type de carrosserie: crossover/citadine | 43 421 152,61 CDF - 73 273 195,04 CDF |
| Volvo XC60 | Année: 2017, kilométrage: 110 000 - 150 000 km, carburant: diesel/électrique/essence, configuration de l'essieu: 4x4/4x2, type de carrosserie: crossover | 59 704 084,84 CDF - 103 125 237,46 CDF |
| Audi A4 | Année: 2022, kilométrage: 130 000 - 150 000 km, carburant: diesel/essence/gaz, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: break/berline | 56 990 262,81 CDF - 84 128 483,19 CDF |
| Audi A6 | Année: 2006, kilométrage: 330 000 - 400 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, type de carrosserie: break/berline | 5 156 261,87 CDF - 32 565 864,46 CDF |
| BMW X5 | Année: 2021, kilométrage: 88 000 - 140 000 km, carburant: diesel/essence/hybride rechargeable, configuration de l'essieu: 4x4, suspension: pneumatique | 111 266 703,57 CDF - 173 684 610,46 CDF |
| Audi Q7 | Année: 2018, kilométrage: 210 000 - 250 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 21 439 194,10 CDF - 67 845 550,96 CDF |







