VUS Volkswagen
Prix de automobiles Volkswagen
| Volkswagen Caddy 2.0 | Année: 2016, kilométrage: 230 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 30 275 812,65 CDF - 32 798 797,04 CDF |
| Volkswagen Caddy Maxi | Année: 2016, kilométrage: 200 000 km, carburant: diesel, type de carrosserie: monospace | 40 367 750,20 CDF |
| Volkswagen Caddy 1.6 | Année: 2015, kilométrage: 390 000 km, type de carrosserie: monospace | 22 454 561,05 CDF |
| Volkswagen ID.3 | Année: 2020, kilométrage: 110 000 - 170 000 km, carburant: électro, type de carrosserie: crossover/citadine | 27 752 828,27 CDF - 42 890 734,59 CDF |
| Volkswagen Tiguan Allspace | Année: 2025, carburant: essence, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: VUS/crossover | 88 304 453,57 CDF - 93 350 422,35 CDF |
| Volkswagen Amarok 3.0 | Année: 2017, kilométrage: 200 000 - 310 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: pick/up | 35 321 781,43 CDF - 65 597 594,08 CDF |
| Volkswagen Amarok 2.0 | Année: 2016, kilométrage: 170 000 - 220 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, suspension: ressort | 32 798 797,04 CDF - 58 028 640,92 CDF |
| Volkswagen ID.4 | Année: 2023, kilométrage: 25 000 - 89 000 km, carburant: électro, type de carrosserie: crossover | 40 367 750,20 CDF - 60 551 625,31 CDF |
| Volkswagen Passat Variant | Année: 2019, kilométrage: 170 000 - 230 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, type de carrosserie: break | 25 229 843,88 CDF - 42 890 734,59 CDF |







