VUS BMW
Prix de automobiles BMW
| BMW X5 | Année: 2021, kilométrage: 88 000 - 140 000 km, carburant: diesel/essence/hybride rechargeable, configuration de l'essieu: 4x4, suspension: pneumatique | 111 531 849,14 CDF - 174 098 496,22 CDF |
| BMW 320 | Année: 2025, kilométrage: 22 000 - 24 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 65 286 936,08 CDF - 70 727 514,09 CDF |
| BMW X3 | Année: 2020, kilométrage: 82 000 - 130 000 km, carburant: diesel/électrique/essence, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 59 846 358,08 CDF - 87 049 248,11 CDF |
| BMW 530 | Année: 2019, kilométrage: 170 000 - 220 000 km, carburant: diesel/essence, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, type de carrosserie: berline/break | 51 685 491,07 CDF - 70 727 514,09 CDF |
| BMW X1 | Année: 2022, kilométrage: 93 000 - 120 000 km, carburant: diesel/essence/électrique, configuration de l'essieu: 4x4/4x2, type de carrosserie: crossover | 54 405 780,07 CDF - 81 608 670,11 CDF |
| BMW X6 | Année: 2016, kilométrage: 190 000 - 280 000 km, carburant: diesel/essence, configuration de l'essieu: 4x4, suspension: pneumatique | 48 965 202,06 CDF - 84 328 959,11 CDF |
| BMW 318 | Année: 1990, kilométrage: 280 000 km, type de carrosserie: break | 4 896 520,21 CDF |
| BMW 116 | Année: 2013, kilométrage: 170 000 - 200 000 km, carburant: diesel/essence, type de carrosserie: citadine | 16 593 762,92 CDF - 19 042 023,02 CDF |
| BMW 850 | Année: 1991, kilométrage: 100 000 - 160 000 km, carburant: essence, type de carrosserie: coupé | 70 727 514,09 CDF - 95 210 115,12 CDF |
| BMW X7 | Année: 2021, kilométrage: 83 000 - 190 000 km, carburant: essence, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 111 531 849,14 CDF - 160 497 051,21 CDF |





